Details
Husqvarna 550XP Chainsaw
Specifications:
| Cylinder displacement | 50.1 cm³ / 3.06 cu.inch |
| Power output | 2.8 kW |
| Maximum power speed | 10200 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 14000 rpm |
| Fuel tank volume | 0.52 lit / 17.58 fl oz |
| Fuel consumption | 446 g/kWh |
| Idling speed | 2800 rpm |
| Spark plug | NGK CMR6H |
| Electrode gap | 0.5 mm / 0.02 |
| Torque max | 2.8 Nm/6900 rpm |
| Air filter type | Nylon 44µ |
| Oil tank volume | 0.27 lit / 0.57 US pint |
| Oil pump type | Automatic |
| Oil pump capacity | 5-12 ml/min |
| Vibration & noise data Equivalent vibration level (ahv eq) front / rear handle | 2.8/3.7 m/s² |
| Sound pressure level at operators ear | 106 dB(A) |
| Sound power level | guaranteed (LWA) 116 dB(A) |
| Chain pitch | .325 |
| Recommended bar length min-max | 33-50 cm / 13"-20 |
| Chain speed at max power | 19.6 m/s / 64.3 fts |
| Chain gauge | 0.05 |
| Weight (excl. cutting equipment) | 4.9 kg / 10.8 lbs |



