Details
Husqvarna 365 x-torq chainsaw
Specifications:
| Cylinder displacement | 70.7 cm³ / 4.31 cu.inch |
| Power output | 3.6 kW |
| Maximum power speed | 10200 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 13300 rpm |
| Fuel tank volume | 0.77 lit / 26.04 fl oz |
| Fuel consumption | 426 g/kWh |
| Idling speed | 2700 rpm |
| Spark plug | Champion RCJ7Y/NGK BPMR7A |
| Electrode gap | 0.5 mm / 0.02 |
| Torque | max. 3.8 Nm/6600 rpm |
| Oil tank volume | 0.42 lit / 0.89 US pint |
| Oil pump type | Automatic |
| Oil pump capacity | 4-20 ml/min |
| Equivalent vibration level (ahv eq) front / rear handle | 4/5.4 m/s² |
| Sound pressure level at operators ear | 110 dB(A) |
| Sound power level guaranteed (LWA) | 119 dB(A) |
| Chain pitch | 3/8 |
| Recommended bar length min-max | 41-71 cm / 16"-28 |
| Chain speed at max power | 22.7 m/s / 74.48 fts |
| Chain gauge | 0.058 |
| Weight (excl. cutting equipment) | 6.4 kg / 14.11 lbs |



